能源與動力工程學院教工名錄
發布時間:2021-07-08 16:59:46
動力工程系(按姓名拼音排序) | |||||||
余永華 | 楊建國 | 呂林 | 王忠俊 | 賀玉海 | 陳智君 | 王志華 | 游伏兵 |
王勤鵬 | 陳漢玉 | 范玉 | 朱思巍 | 胡磊 | 李煜輝 | 張新塘 | 李遲 |
劉丙善 | 田期明 | 胡鬧 | |||||
熱能工程系(按姓名拼音排序) | |||||||
周瑞平 | 錢作勤 | 李格升 | 張存泉 | 胡 義 | 成春祥 | 甘念重 | 胡甫才 |
李捷 | 徐 立 | 郭蘊華 | 劉杰 | 阮智邦 | 譚祖勝 | 周懿 | 樊紅 |
饒凌 | 胡木水 | 梁俊杰 | 張尊華 | 姚志敏 | 曾威霖 | 呂松 | 葉珺 |
張曉奇 | |||||||
船機運用工程系(按姓名拼音排序) | |||||||
范世東 | 丁彰雄 | 朱漢華 | 周新聰 | 姚玉南 | 楊 琨 | 白秀琴 | 鄧義斌 |
熊庭 | 趙輝 | 趙江濱 | 張彥 | 歐陽武 | 方珍龍 | 張聰 | 賀小燕 |
郭智威 | 周翔 | 彭俊嶺 | 金勇 | 嚴新平 院士 | 丁翔 | 劉愛華 | 袁成清 |
魯恩順 | |||||||
輪機工程系(按姓名拼音排序) | |||||||
高嵐 | 金華標 | 湯旭晶 | 楊志勇 | 戴忠 | 黎庶 | 李鶴鳴 | 劉宏斌 |
毛小兵 | 章林柯 | 唐若笠 | 李昕 | 伍文君 | 張冠軍 | 尹志生 | 袁裕鵬 |
張本 | 葉林 | 王利 | 徐合力 | 張新文 | 鄭彤 | 汪 恬 | 范愛龍 |
梁興鑫 | 尹奇志 | 孫玉偉 | 黃海 | 徐辰 | |||
能源儲運工程系(按姓名拼音排序) | |||||||
田野 | 王弢 | 危衛 | 吳潔 | 江攀 | 曾喜喜 | 董從林 | 易世澤 |
陳勇 | 童亮 | ||||||
系統仿真及控制工程研究中心(按姓名拼音排序) | |||||||
孫 俊 | 陳輝 | 尚前明 | 林治國 | 高海波 | 商蕾 | 楊祥國 | 管聰 |
楊安聲 | |||||||
《船海工程》雜志社(按姓名拼音排序) | |||||||
李志春 | 庫耘 | ||||||
學院機關人員(按姓名拼音排序) | |||||||
范世東 | 錢作勤 | 楊志勇 | 高潮 | 劉玉立 | 郭晶晶 | 徐猛 | 宋曉維 |
劉璐 | 王先榮 | 陳永志 | 王蘇丹 | 李剛 | 馬星 | 熊英姿 | 陶杰 |
陳勁松 | 汪文琪 | 侯鈞瀚 | 李洪彥 | 蔡曉東 | 康偉利 | 李昕潞 | |
附件下載: